0102030405
SBM-5kWh+5kW የኃይል ማከማቻ ስርዓት
የምርት መግቢያ
የSBM-H ከፍተኛ ቮልቴጅ የተደራረበ የሊቲየም ኢነርጂ ማከማቻ ባትሪ፣ ከፍተኛ ዑደት ያለው የሊቲየም ብረት ፎስፌት ሴሎችን፣ ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው የBMS መከላከያ እና አስተዳደር ባትሪ ስርዓትን ይጠቀማል፣ እና በአንድ ቡድን እስከ 7 ሞጁሎችን መደርደር ይችላል (የBMS ዋና መቆጣጠሪያ ንብርብርን ጨምሮ)። በርካታ ቡድኖች በተከታታይ ከ2-8 የባትሪ ሞጁሎችን ለማሳካት በነፃነት ሊጣመሩ ይችላሉ፣ ይህም የቤተሰብ እና የኢንዱስትሪዎችን የተለያዩ ፍላጎቶች ያሟላል።
የምርት ባህሪያት
1. ደረጃ A LiFePO4 ሕዋስ
2. እስከ 8 ተከታታይ ሞጁሎችን ይደግፋል
3. ከፍተኛ ቮልቴጅ BMS የመቆጣጠሪያ ስርዓት
4. 6000 ዑደቶች @ DOD80%
5. ለመንቀሳቀስ እና በነፃነት ለማጣመር ምቹ
የማመልከቻ ቦታ
※ የኃይል ማከማቻ ስርዓት፣ የቁጥጥር ስርዓት፣ የማንቂያ ስርዓት፣ የኃይል ስርዓት፣ የውሂብ ጎታ
※ የአደጋ ጊዜ መብራት ስርዓት፣ የአደጋ ጊዜ የኃይል አቅርቦት፣ ዩፒኤስ
※ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የመገናኛ እና የእሳት አደጋ መከላከያ
የምርት መለኪያዎች
| ሞዴል | SBM-H-10.24kWh | SBM-H-15.36kWh | SBM-H-20.48kWh | SBM-H-25.6kWh | SBM-H-30.72kWh |
| መደበኛ ቮልቴጅ | 102.4V | ||||
| የሞጁሎች ብዛት | 1+2/ፒሲኤስ | 1+3/ፒሲኤስ | 1+4/ፒሲኤስ | 1+5/ፒሲኤስ | 1+6/ፒሲኤስ |
| የአንድ ሞዱል አቅም | 50አህ | 50አህ | 50አህ | 50አህ | 50አህ |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም | 5.12 ኪ.ወ*2 | 5.12 ኪ.ወ*3 | 5.12 ኪ.ወ*4 | 5.12 ኪ.ወ*5 | 5.12 ኪ.ወ*6 |
| የሥራ ቮልቴጅ | 172.8-230.4V | 259.2-348.8V | 345.6-464V | 432-579.2V | 518.4-694.4V |
| መደበኛ የኃይል መሙያ ፍሰት | 25A/ሞዱል | ||||
| መደበኛ የኃይል መሙያ ፍሰት | 50A/ሞዱል | ||||
| የተጠቆመ DOD | 80% | ||||
| የዑደት ዕድሜ | > 6000 ዑደቶች | ||||
| የአይፒ ደረጃ አሰጣጥ | IP21 | ||||
| የሚወጣ የአሠራር ሙቀት | -20℃-50℃ | ||||
| የኃይል መሙያ የአሠራር ሙቀት | 0℃-45℃ | ||||
| ከፍተኛው የተከታታይ ግንኙነት | 8 ፒሲኤስ | ||||
| ኮሙኒኬሽን | CAN/RS485 (ዋይፋይ/ብሉቱዝ አማራጭ) | ||||
| ዋስትና | 5 ዓመታት | ||||
| የምስክር ወረቀት | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| ሰሜን ምዕራብ (ኪ.ግ) | 54*2+14.2(ቤዝ) 106 (እጅግ በጣም ቀጭን ስሪት) | 54*3+14.2(ቤዝ) | 54*4+14.2(ቤዝ) | 54*5+14.2(ቤዝ) | 54*6+14.2(ቤዝ) |
| ጂደብሊው (ኪ.ግ) | 64*2+18.7(ቤዝ) 124 (እጅግ በጣም ቀጭን ስሪት) | 64*3+18.7(ቤዝ) | 64*4+18.7(ቤዝ) | 64*5+18.7(ቤዝ) | 64*6+18.7(ቤዝ) |
| የምርት መጠን (ሚሜ) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (እጅግ በጣም ቀጭን ስሪት) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
| የጥቅል መጠን (ሚሜ) | 650*600*290*3 630*580*252(ቤዝ) 545*510*300*3 (እጅግ በጣም ቀጭን ስሪት) | 650*600*290*4 630*580*252(ቤዝ) | 650*600*290*5 630*580*252(ቤዝ) | 650*600*290*6 630*580*252(ቤዝ) | 650*600*290*7 630*580*252(ቤዝ) |






